CORPORATE LAW & BUSINESS REGISTRATION DIRECTORY
50-State LLC Formation & Statutory Registry Directory (2026)
Statutory state filing fees, ongoing annual report taxes, processing turnaround timelines, and privacy protection comparisons across all US states.
State-by-State LLC Cost & Fee Matrix
| State | Initial Filing Fee | Annual Report Fee | Processing Time | Privacy Level | Action |
|---|---|---|---|---|---|
| ALAlabama | $178 | $92/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| ALAlaska | $190 | $22/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| ARArizona | $127 | $105/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| ARArkansas | $157 | $23/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| CACalifornia | $70 | $800/yr | 5-7 Business Days | Medium | Form LLC |
| COColorado | $88 | $54/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| COConnecticut | $57 | $76/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| DEDelaware | $90 | $300/yr | 1-3 Business Days | High | Form LLC |
| DIDistrict of Columbia | $196 | $28/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| FLFlorida | $125 | $138.75/yr | 3-5 Business Days | Low | Form LLC |
| GEGeorgia | $170 | $82/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| HAHawaii | $126 | $115/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| IDIdaho | $172 | $67/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| ILIllinois | $193 | $116/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| INIndiana | $84 | $72/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| IOIowa | $199 | $54/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| KAKansas | $58 | $110/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| KEKentucky | $135 | $22/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| LOLouisiana | $99 | $69/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MAMaine | $81 | $25/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MAMaryland | $192 | $68/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MAMassachusetts | $123 | $61/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MIMichigan | $111 | $63/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MIMinnesota | $95 | $81/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MIMississippi | $134 | $91/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MIMissouri | $147 | $110/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| MOMontana | $127 | $100/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| NENebraska | $115 | $102/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| NVNevada | $425 | $350/yr | 1-2 Business Days | High | Form LLC |
| NENew Hampshire | $70 | $114/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| NENew Jersey | $59 | $113/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| NENew Mexico | $110 | $40/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| NYNew York | $200 | $9/yr | 3-5 Business Days | Medium | Form LLC |
| NONorth Carolina | $72 | $49/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| NONorth Dakota | $78 | $117/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| OHOhio | $113 | $65/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| OKOklahoma | $172 | $67/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| OROregon | $178 | $54/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| PEPennsylvania | $111 | $55/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| RHRhode Island | $148 | $60/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| SOSouth Carolina | $196 | $51/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| SOSouth Dakota | $56 | $28/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| TETennessee | $75 | $79/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| TXTexas | $300 | $0/yr | 2-3 Business Days | Medium | Form LLC |
| UTUtah | $121 | $20/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| VEVermont | $177 | $40/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| VIVirginia | $63 | $99/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| WAWashington | $158 | $59/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| WEWest Virginia | $151 | $90/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| WIWisconsin | $59 | $82/yr | 3-5 Business Days | Standard | Form LLC |
| WYWyoming | $102 | $62/yr | Instant Online / 1-2 Days | Maximum | Form LLC |
