MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Subaru Outback Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 5,929 total NHTSA owner complaints and 45 federal recall campaigns for the Subaru Outback.
Best Outback Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All Outback Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Outback | 7.9 / 10 | 74(4.6/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2025 |
| 2024 Outback | 9.5 / 10 | 2(0.1/10k) | 0 | Low Risk | Audit 2024 |
| 2023 Outback | 6.6 / 10 | 88(5.5/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2023 |
| 2022 Outback | 4.2 / 10 | 461(28.8/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2022 |
| 2021 Outback | 5.1 / 10 | 295(18.4/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 Outback | 3.3 / 10 | 896(56/10k) | 6 | Critical Risk | Audit 2020 |
| 2019 Outback | 3.8 / 10 | 1,032(64.5/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2019 |
| 2018 Outback | 3.7 / 10 | 807(50.4/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2018 |
| 2017 Outback | 3.3 / 10 | 917(57.3/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2017 |
| 2016 Outback | 3.6 / 10 | 641(40.1/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2016 |
| 2015 Outback | 4 / 10 | 508(31.8/10k) | 5 | Critical Risk | Audit 2015 |
| 2014 Outback | 5 / 10 | 208(13/10k) | 10 | Critical Risk | Audit 2014 |

