MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Subaru Forester Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 4,421 total NHTSA owner complaints and 22 federal recall campaigns for the Subaru Forester.
Best Forester Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All Forester Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Forester | 5.5 / 10 | 90(6/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2025 |
| 2024 Forester | 6.8 / 10 | 29(1.9/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2024 |
| 2023 Forester | 6.4 / 10 | 73(4.9/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2023 |
| 2022 Forester | 6.6 / 10 | 96(6.4/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2022 |
| 2021 Forester | 6.9 / 10 | 207(13.8/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 Forester | 5 / 10 | 595(39.7/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2020 |
| 2019 Forester | 3.5 / 10 | 831(55.4/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2019 |
| 2018 Forester | 4.3 / 10 | 492(32.8/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2018 |
| 2017 Forester | 4.7 / 10 | 582(38.8/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2017 |
| 2016 Forester | 4.9 / 10 | 410(27.3/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2016 |
| 2015 Forester | 3.2 / 10 | 613(40.9/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2015 |
| 2014 Forester | 4.6 / 10 | 403(26.9/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2014 |

