MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Jeep Compass Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 2,748 total NHTSA owner complaints and 23 federal recall campaigns for the Jeep Compass.
NHTSA Defect Subsystem Breakdown
Compass Failure Distribution by Vehicle Subsystem
38%
26%
16%
12%
8%
Best Compass Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All Compass Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Compass | 6.4 / 10 | 21(2.8/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2025 |
| 2024 Compass | 7.2 / 10 | 52(6.9/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2024 |
| 2023 Compass | 7.1 / 10 | 45(6/10k) | 2 | Elevated Risk | Audit 2023 |
| 2022 Compass | 4 / 10 | 219(29.2/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2022 |
| 2021 Compass | 7.8 / 10 | 76(10.1/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 Compass | 6.8 / 10 | 137(18.3/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2020 |
| 2019 Compass | 4.2 / 10 | 326(43.5/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2019 |
| 2018 Compass | 3.2 / 10 | 933(124.4/10k) | 6 | Critical Risk | Audit 2018 |
| 2017 Compass | 4 / 10 | 228(30.4/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2017 |
| 2016 Compass | 5.2 / 10 | 292(38.9/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2016 |
| 2015 Compass | 7 / 10 | 113(15.1/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2015 |
| 2014 Compass | 3.8 / 10 | 306(40.8/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2014 |

