MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Hyundai Tucson Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 5,000 total NHTSA owner complaints and 30 federal recall campaigns for the Hyundai Tucson.
Best Tucson Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All Tucson Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 Tucson | 4.4 / 10 | 272(15.5/10k) | 6 | Critical Risk | Audit 2025 |
| 2024 Tucson | 5.3 / 10 | 90(5.1/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2024 |
| 2023 Tucson | 6.6 / 10 | 130(7.4/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2023 |
| 2022 Tucson | 4.6 / 10 | 371(21.2/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2022 |
| 2021 Tucson | 7.6 / 10 | 77(4.4/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 Tucson | 7.2 / 10 | 175(10/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2020 |
| 2019 Tucson | 6.2 / 10 | 372(21.3/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2019 |
| 2018 Tucson | 6.5 / 10 | 389(22.2/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2018 |
| 2017 Tucson | 4.1 / 10 | 1,081(61.8/10k) | 3 | Critical Risk | Audit 2017 |
| 2016 Tucson | 3.3 / 10 | 1,616(92.3/10k) | 5 | Critical Risk | Audit 2016 |
| 2015 Tucson | 7.3 / 10 | 226(12.9/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2015 |
| 2014 Tucson | 7.4 / 10 | 201(11.5/10k) | 2 | Critical Risk | Audit 2014 |

