MULTI-YEAR DEFECT AUDIT (2014–2025)12 Model Years Audited
Audi A4 Common Problems & Year-by-Year Reliability Guide
Comprehensive historical defect intelligence across 412 total NHTSA owner complaints and 13 federal recall campaigns for the Audi A4.
Best A4 Years to Buy (Highest Reliability)
Years with Highest Defect Reports (Inspect Closely)
Year-over-Year Matrix
All A4 Model Years (2014–2025)
| Model Year | Reliability Index | NHTSA Complaints | Recalls | Safety Severity | Detailed Report |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 A4 | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2025 |
| 2024 A4 | 9.1 / 10 | 2(1.1/10k) | 0 | Low Risk | Audit 2024 |
| 2023 A4 | 9.5 / 10 | 00 | 0 | Low Risk | Audit 2023 |
| 2022 A4 | 8 / 10 | 00 | 3 | Low Risk | Audit 2022 |
| 2021 A4 | 4.5 / 10 | 11(6.1/10k) | 4 | Critical Risk | Audit 2021 |
| 2020 A4 | 4.4 / 10 | 127(70.6/10k) | 3 | Elevated Risk | Audit 2020 |
| 2019 A4 | 7.6 / 10 | 5(2.8/10k) | 1 | Low Risk | Audit 2019 |
| 2018 A4 | 6.9 / 10 | 42(23.3/10k) | 1 | Elevated Risk | Audit 2018 |
| 2017 A4 | 5.1 / 10 | 81(45/10k) | 1 | Critical Risk | Audit 2017 |
| 2016 A4 | 7.4 / 10 | 25(13.9/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2016 |
| 2015 A4 | 5.5 / 10 | 44(24.4/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2015 |
| 2014 A4 | 5.5 / 10 | 75(41.7/10k) | 0 | Critical Risk | Audit 2014 |

